En el inicio de carrera, el poleman del día de ayer Juan Tomás Catalán Magni intentaba tomar la cuerda, pero Javier Jack lo superaba. De esta manera el Ford de Jack imponía un muy buen ritmo, que mantuvo a lo largo de la competencia. Catalán Magni perdía ritmo y debió abandonar a solo medio giro de comptencia cuando el auto tuvo problemas en el motor. También se producía un desptite de Denis Martín desde el séptimo lugar, luego de un toque con Juan Carli Bava y perdiendo varios lugares. 

Sebastián Reynoso y Nicolás Impiombato escoltaban al piloto quilmeño que cada vez más se alejaba del resto del pelotón. El líder del campeonato, Maximiliano Vivot se ubicaba en el cuarto lugar e intentaba seguir avanzando. Pasados lo seis giros de carrera, Cristián Beraldi se iba fuera de pista después de un toque con Eduardo Bracco e ingresaba a boxes para el cambio de neumático.

Adelante no había cambios de posiciones y la contundencia de los Ford dominaban la competencia. Pero el segundo del campeonato, Elio Craparo, comenzaba a presionar a Bava por el sexto puesto. El piloto de Zárate aguantaba con maniobras defensivas antes un Craparo que quería sumar importantes puntos. Finalmente en la vuelta 12 Craparo superaba a Carli Bava y éste se tocaba con Agustín De Brabandere perdiendo Bava dos puestos. 

Javier Jack fue el primero en ver bajar la cuadriculada y subió a lo más alto del podio después de dos tercer puestos en el año. Sebastián Reynoso, del Laboritto Jrs, arribabó en el segundo lugar y Nicolás Impiombato finalizó tercero. Vivot obtuvo un importante cuarto lugar y así se aleja de la punta del campeonato con 180 unidades seguido por Elio Craparo con 168 puntos.

FINAL TC PISTA MOURAS - LA PLATA

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 66 JACK, JAVIER [Ford] 16 24:52.380
2° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN [Ford] 16 24:53.596 1.216
3° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS [Chevrolet] 16 24:56.423 4.043
4° 15 VIVOT, MAXIMILIANO [Chevrolet] 16 24:58.390 6.01
5° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ [Chevrolet] 16 24:58.881 6.501
6° 72 CRAPARO , ELIO [Dodge] 16 25:06.163 13.783
7° 99 PATÁN, --- [Chevrolet] 16 25:16.080 23.7
8° 63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN [Ford] 16 25:16.797 24.417
9° 13 BRACCO, EDUARDO [Ford] 16 25:26.687 34.307
10° 30 CACIA, GABRIEL [Chevrolet] 16 25:26.906 34.526
11° 24 YANÉ, GUILLERMO [Dodge] 16 25:30.187 37.807
12° 21 NOWAK, LEONARDO [Chevrolet] 16 25:30.504 38.124
13° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL [Chevrolet] 16 25:35.526 43.146
14° 26 WEIMANN, ALEJANDRO [Dodge] 16 25:39.988 47.608
15° 22 LO VALVO, GASTÓN [Dodge] 16 25:43.457 51.077
16° 65 FERREIRA, LUCAS [Dodge] 16 25:44.763 52.383
17° 122 VALLE, MARIO [Dodge] 16 25:50.557 58.177
18° 117 SCUMBURDI, JORDÁN [Dodge] 16 25:59.589 1;07,209
19° 126 MONTANS, FEDERICO [Dodge] 16 25:59.590 1;07,210
20° 18 FERRÓN, GUILLERMO [Chevrolet] 16 26:04.933 1;12,553
21° 139 MARTIN, DENIS [Chevrolet] 16 26:05.303 1;12,923
22° 114 BAVA, JUAN [Chevrolet] 16 26:05.304 1;12.924
23° 28 PETALO, --- [Dodge] 16 26:18.218 1;25,838
24° 79 KOSTEK, FABIÁN [Ford] 14 22:45.652 2
25° 57 BERALDI, CRISTIAN [Ford] 14 25:04.837 2
26° 68 DELPONTE, PABLO [Chevrolet] 11 18:32.817 5
27° 40 JACOBO, ROMÁN [Ford] 3 05:06.341 13
28° 61 BIURRARENA, HERNÁN [Ford] 1 01:40.789 15
29° 153 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS [Ford] 0 0

NO LARGO: NRO. 19  MARTINEZ JAVIER
PROMEDIO: 164.612 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 66 (JACK) VTA. 2 EN 1` 31`` 896  A  167.080 KM/H
RECARGO: NRO. 126 (MONTANS) POR TOQUE AL NRO. 117 (SCUMBURDI)
                  NRO. 114 (BAVA) POR TOQUE AL NRO. 139 (MARTIN)
                  NRO. 63 (DE BRABANDERE) POR TOQUE AL NRO. 114 (BAVA)
EXCLUIDO: NRO. 41 (BRAIDA) POR INGRESAR MAL A BOXES

La próxima cita del TC Pista Mouras será el 17 de mayo también el Autódromo Roberto Mouras.